PNEUMATICI ATV -
QUAD UTILITY ... TUTTE MARCHE : |
|||||||
|
|
Immagine |
Caratteristiche |
Nome |
Misura |
Omologa |
N. |
Prezzo |
|
|
|
La
nuova SUPER GOMMA della DWT ! .. (nuova antagonista della Bighorn)
Struttura radiale, a 6 tele, robustissima e molto durevole ! .. è già
una delle più vendute in Francia e da ora OMOLOGATA CE |
MOAPA | 25x8-12 | E4 | 6 | 126,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 6 | 144,00 € | ||||
| 26x11-12 | E4 | 6 | 189,00 € | ||||
| 26x11-14 | E4 | 6 | 189,00 € | ||||
| 26x9-12 | E4 | 6 | 153,00 € | ||||
| 26x9-14 | E4 | 6 | 155,00 € | ||||
|
|
![]() |
Countrax Lite deriva
direttamente dal disegno Countrax, ma la scolpitrura è più bassa, per
garantire una migliore manovrabilità maneggevolezza del Quad Ottimo per un'utilizzo normale (non estremo) |
Countrax Lite |
25 x 8 - 12 185/88-12 |
E4 | 6 | 96,00 € |
|
25 x 10 - 12 270/60-12 |
E4 | 6 | 99,00 € | ||||
|
|
![]() |
La
nuova struttura radiale della Bighorn Maxxis ha fatto sì che qs. sia una
|
BIGHORN | 25x8-12 | E4 | 6 | 149,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 6 | 159,00 € | ||||
| 26x11-14 | E4 | 6 | 185,00 € | ||||
| 26x12-12 | E4 | 6 | 182,00 € | ||||
| 26x9-12 | E4 | 6 | 149,00 € | ||||
| 26x9-14 | E4 | 6 | 175,00 € | ||||
|
|
![]() |
La ALLTRACK della Maxxis è una dei pneumatici che negli ultimi anni ha fatto la differenza nel mondo dei quad ! La tassellatura pronunciata la rende perfetta per terreni sabbiosi e fangosi ; MA SENZA COMPROMETTERE la DURATA su fondo duro! |
ALLTRACK | 25x8-12 | E4 | 2 | 112,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 2 | 123,00 € | ||||
|
|
|
I
30mm di altezza della scolpitura la rendono una delle gomme più
performanti nell'utilizzo nel Fango, ma quello con la F maiuscola!! |
MUDBAG | 25x8-12 | No | 6 | 149,00 € |
| 25x10-12 | No | 6 | 158,00 € | ||||
|
|
![]() |
Disegno multidirezionale |
SURTRAK | 25x8-12 | E4 | 2 | 111,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 2 | 121,00 € | ||||
|
|
|
Pneumatici SUN-F è pneumatico polivalente, ottime prestazioni sia su terreni fangosi che su terreni duri Ottimo rapporto qualità prezzo ! |
SUN-F TER |
25 x 8 - 12 | E4 | 6 | 112,00 € |
| 25 x 10 - 12 | E4 | 6 | 119,00 € | ||||
| 26 x 8 - 12 | E4 | 6 | 125,00 € | ||||
| 26 x 9 - 12 | E4 | 6 | 138,00 € | ||||
| 26 x 10 - 12 | E4 | 6 | 139,00 € | ||||
| 26 x 11 - 12 | E4 | 6 | 145,00 € | ||||
| 26 x 12 - 12 | E4 | 6 | 145,00 € | ||||
| 26 x 9 - 14 | E4 | 6 | 138,00 € | ||||
| 26 x 11 - 14 | E4 | 6 | 149,00 € | ||||
| 27 x 9 - 14 | E4 | 6 | 168,00 € | ||||
| 27 x 11 - 14 | E4 | 6 | 170,00 € | ||||
|
|
|
Nuovi SUN-F che garantisce ottime prestazioni su terreni fangosi ... Pneumatico con scolpitura identica alla Innova |
SUN-F MUD |
25 x 8 - 12 | E4 | 6 | 99,00 € |
| 25 x 10 - 12 | E4 | 6 | 118,00 € | ||||
|
|
![]() |
Il
pneumatico POWER |
POWER GRIP |
25x8-12 | E4 | 6 | 129,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 6 | 142,00 € | ||||
| 26x8-14 | E4 | 4 | 155,00 € | ||||
| 26x10-14 | E4 | 4 | 165,00 € | ||||
| 26x12-14 | E4 | 4 | 178,00 € | ||||
|
|
![]() |
BUFFALO della DURO è un'ottima gomma, con un rapporto qualità prezzo
eccellente. |
Buffalo | 25x8-12 | E4 | 4 | 103,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 4 | 108,00 € | ||||
| 26x8-12 | E4 | 6 | 125,00 € | ||||
| 26x11-12 | E4 | 6 | 139,00 € | ||||
| 27x10-12 | E4 | 6 | 154,00 € | ||||
| 27x12-12 | E4 | 6 | 158,00 € | ||||
|
|
![]() |
La Duro EXCAVATOR è lo
un pneumatico ottimo per l'uso in fuoristrada ! Ad un ottimo prezzo !! Qs pneumatico è montato solitamente di serie sui quad LINHAI ! |
Excavator | 24 x 8 - 12 | E4 | 4 | 98,00 € |
| 24 x 11 - 10 | E4 | 4 | 115,00 € | ||||
|
|
![]() |
Nuovissime ANCLA !! nonostante sia un pneumatico con disegno
prevalentemente da fango, |
ANCLA | 25x8-12 | E4 | 4 | 115,00 € |
| 26x9-12 | E4 | 6 | 135,00 € | ||||
| 25x10-12 | E4 | 4 | 134,00 € | ||||
| 25x11-12 | E4 | 4 | 148,00 € | ||||
| 26x11-12 | E4 | 6 | 162,00 € | ||||
| 26x12-12 | no | 6 | 175,00 € | ||||
|
|
![]() |
Il
nuovo pneumatico della CST la ABUZZ stà riscontrando un successo
incredibile anche se è solo agli albori... E' già montata di serie su
vari quad, e potete scommettere che se la provate non ve ne pentirete !
|
ABUZZ | 25x8-12 | E4 | 6 | 119,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 6 | 145,00 € | ||||
| 26x9-14 | E4 | 6 | 139,00 € | ||||
| 26x11-14 | E4 | 6 | 175,00 € | ||||
|
|
![]() |
Pneumatico adatto a terreni morbidi, sabbia, e fango , ma
abbastanza robusto anche su terreni duri e compatti. |
C828 | 25x8-12 | E4 | 4 | 90,00 € |
| 25x10-12 | E4 | 4 | 108,00 € | ||||
|
|
![]() Clicca x ingrandire l'immagine |
Pneumatici ATV Innova pneumatico polivalente, ottime prestazioni sia su terreni fangosi che su terreni duri Ottimo rapporto qualità prezzo ! |
Innova | 25 x 8 - 12 | E4 | 4 | 98,00 € |
| 25 x 10 - 12 | E4 | 4 | 105,00 € | ||||
| 26 x 9 - 12 | E4 | 4 | 144,00 € | ||||
| 26 x 10 - 12 | E4 | 4 | 156,00 € | ||||
| 28 x 10 - 12 | E4 | 4 | 162,00 € | ||||
| 28 x 12 - 12 | E4 | 4 | 174,00 € | ||||
| 27 x 10 - 14 | E4 | 4 | 174,00 € | ||||
| 27 x 12 - 14 | E4 | 4 | 186,00 € | ||||
|
|
![]() |
Pneumatici Innova Eagle Scolpitura media da fuoristrada. Per UTV ed ATV |
EAGLE | 26 x 10 - 14 | E4 | - | 162,00 € |
| 26 x 12 - 14 | E4 | - | 186,00 € | ||||
|
|
![]() |
Pneumatici Innova LUG Scolpitura da fango Consigliato solo per : UTILIZZO ESTREMO |
LUG | 27 x 10 - 12 | non omologate | - | 155,00 € |
| 27 x 12 - 12 | non omologate | - | 160,00 € | ||||
|
|
|
Pneumatici ATV Innova pneumatico polivalente, ottime prestazioni sia su terreni fangosi che su terreni duri. Colore MIMETICO !! |
Innova Mimetica | 25 x 8 - 12 | E4 | 4 | 98,00 € |
| 25 x 10 - 12 | E4 | 4 | 105,00 € | ||||
|
|
![]() |
Novità GOLDSPEED |
M985 Anteriore |
25x8-12 | E4 | 6 | 102,00 € |
|
M986 Posteriore |
25x10-12 | E4 | 6 | 109,00 € | |||
|
|
|
Il pneumatico BEAR CLAW by KENDA è uno dei più conosciuti al mondo, sia
per quanto riguarda la qualità, che per le sue doti... |
BEAR CLAW |
22x12-8 | E4 | 4 | 98,00 € |
| 22x12-9 | E4 | 4 | 119,00 € | ||||
| 22x12-10 | E4 | 4 | 118,00 € | ||||
| 23x7-10 | E4 | 4 | 98,00 € | ||||
| 24x11-10 | E4 | 4 | 117,00 € | ||||
| 25x12.5-10 | E4 | 4 | 120,00 € | ||||
| 24x8-12 | E4 | 4 | 90,00 € | ||||
| 24x10-12 | E4 | 4 | 119,00 € | ||||
| 25x8-12 | E4 | 4 | 106,00 € | ||||
| 25x10-12 | E4 | 4 | 110,00 € | ||||
| 25x12,5-12 | E4 | 4 | 132,00 € | ||||
| 26x9-12 | E4 | 4 | 123,00 € | ||||
| 26x12-12 | E4 | 4 | 146,00 € | ||||
| 27x10-12 | E4 | 4 | 150,00 € | ||||
| 27x12-12 | E4 | 4 | 157,00 € | ||||
|
|
NEW !![]() |
Altra marca infallibile ! |
BOUNTY HUNTER |
25x8-12 | E | 8 | 149,00 € |
| 25x10-12 | E | 8 | 159,00 € | ||||
| 26x9-14 | E | 8 | 175,00 € | ||||
| 26x11-14 | E | 8 | 199,00 € | ||||
|
|
NEW !![]() |
La EXECUTIONER della Kenda è una gomma senza comprommessi : |
EXECUT IONER |
25x8-12 | E | 4 | 139,00 € |
| 25x10-12 | E | 4 | 149,00 € | ||||
| 27x10-12 | E | 4 | 209,00 € | ||||
| 27x12-12 | E | 4 | 219,00 € | ||||
|
|
NEW ! |
La
BLACK ROCK è un pneumatico da terreni |
BLACK ROCK |
25x8-12 | E | 8 | 119,00 € |
| 25x10-12 | E | 8 | 128,00 € | ||||
| 26x9-12 | E | 8 | 125,00 € | ||||
| 26x11-12 | E | 8 | 135,00 € | ||||
|
|
NEW ! |
Pneumatici ATV made in CANADA; |
MUD WOLF |
25x8-12 | E4 | 6 | 135,00 € |
| 25x11-12 | E4 | 6 | 145,00 € | ||||
| 26x9-14 | E4 | 6 | 159,00 € | ||||
| 26x11-14 | E4 | 6 | 169,00 € | ||||
| 27x9-12 | E4 | 6 | 175,00 € | ||||
| 27x12-12 | E4 | 6 | 199,00 € | ||||
|
|
![]() |
Pneumatici ATV made in CANADA; |
489 | 22x11-10 | E4 | - | 97,00 € |
| 23x7-10 | E4 | - | 79,00 € | ||||
| 25x8-12 | E4 | - | 84,00 € | ||||
| 25x11-12 | E4 | - | 119,00 € | ||||
|
|
![]() |
Pneumatici ATV Radiali : |
A.C.T. | 25x8 R12 | E4 | - | 114,00 € |
| 25x11 R12 | E4 | - | 136,00 € | ||||
| 26x8 R12 | E4 | - | 116,00 € | ||||
| 26x10 R12 | E4 | - | 139,00 € | ||||
|
|
![]() |
Pneumatici ATV Radiali : |
BADLAS XTR |
205/80 R12 | E4 | 4 | 109,00 € |
| 255/80 R12 | E4 | 4 | 127,00 € | ||||
| 270/60 R12 | E4 | 4 | 135,00 € | ||||
| - | - | - | - | ||||
|
|
|
Novità VeeRubber |
GRIZZLY | 22x11-8 | E4 | 4 | 103,00 € |
| 22x12-9 | E4 | 4 | 143,00 € | ||||
| 22x8-10 | E4 | 4 | 105,00 € | ||||
| 22x11-10 | E4 | 4 | 108,00 € | ||||
| 22x12-10 | E4 | 4 | 124,00 € | ||||
| 25x12-10 | E4 | 4 | 122,00 € | ||||
| 25x12.5-10 | E4 | 4 | 139,00 € | ||||
| 22x7-11 | E4 | 4 | 116,00 € | ||||
| 23x8-11 | E4 | 4 | 113,00 € | ||||
| 24x8-11 | E4 | 4 | 115,00 € | ||||
| 24x9-11 | E4 | 4 | 139,00 € | ||||
| 24x10-11 | E4 | 4 | 121,00 € | ||||
| 24x8-12 | E4 | 4 | 113,00 € | ||||
| 25x8-12 | E4 | 4 | 109,00 € | ||||
| 25x10-12 | E4 | 4 | 115,00 € | ||||
| 26x8-12 | E4 | 4 | 136,00 € | ||||
| 26x12-12 | E4 | 4 | 159,00 € | ||||
|
|
|
Pneumatici ATV Radiali :
|
BAJATRAX QKT035M
|
18x9,5-8 | E4 | 4 | 79,00 € |
| 19x7-8 | E4 | 4 | 75,00 € | ||||
| 19x8-8 | E4 | 4 | 79,00 € | ||||
| 22x10-9 | E4 | 4 | 109,00 € | ||||
| 22x11-9 | E4 | 4 | 111,00 € | ||||
| 25x12-9 | E4 | 4 | 120,00 € | ||||
| 24x11-10 | E4 | 4 | 131,00 € | ||||
| 25x11-10 | E4 | 4 | 127,00 € | ||||
| 25x10-10 | E4 | 4 | 128,00 € | ||||
| 22x7-11 | E4 | 4 | 115,00 € | ||||
| 23x8-11 | E4 | 4 | 125,00 € | ||||
| 24x9-11 | E4 | 4 | 130,00 € | ||||
| 24x10-11 | E4 | 4 | 131,00 € | ||||
| 24x8-12 | E4 | 4 | 118,00 € | ||||
| 24x11-12 | E4 | 4 | 119,00 € | ||||
| 25x8-12 | E4 | 4 | 105,00 € | ||||
| 25x10-12 | E4 | 4 | 108,00 € | ||||
| 25x11-12 | E4 | 4 | 125,00 € | ||||
| 26x12-12 | E4 | 4 | 145,00 € | ||||
| STRADALI | |||||||
|
|
|
Pneumatici :
RACER |
- |
18,5x6.5-10 165/70-10 |
E4 | 65,00 € | |
| - |
21x7-10 175/70-10 |
E4 | - | 69,00 € | |||
| - |
19x7-8 180/80-8 |
E4 | - | 65,00 € | |||
| - |
20x10-9 215/50-9 |
E4 | - | 78,00 € | |||
| - |
22x10-10 255/60-10 |
E4 | - | 89,00 € | |||
| - |
19x9,5-8 240/55-8 |
E4 | - | 73,00 € | |||
| - |
20x11-9 225/55-9 |
E4 | - | 83,00 € | |||
| - |
21x10-8 255/65-8 |
E4 | - | 83,00 € | |||
| - |
25x10-12 270/60-12 |
E4 | - | 96,00 € | |||
| - |
25x8-12 185/88-12 |
E4 | - | 95,00 € | |||
|
|
ROADGO K472![]() |
ROADGO K572 è una gomma ottima, da MISTO, cioè ottima sia da asfalto che da strade bianche... |
ANT. | 21x7-10 | E11 | 4 | 102,00 € |
| POST. | 20x11-9 | E11 | 4 | 126,00 € | |||
| POST. | 22x10-10 | E11 | 4 | 128,00 € | |||
| ANT. | 25x8-12 | E11 | 4 | 122,00 € | |||
| POST. | 25x10-12 | E11 | 4 | 135,00 € | |||
|
|
C9272![]() |
Pneumatico stradale ANTERIORE ... anche in qs. caso la qualità è indiscutibile ! MAXXIS è leader nel mercato dei pneumatici da ATV !!! |
C9272 |
18,5x6-10 165/70-10 |
E4 | - | 73,00 € |
|
21x7-10 175x70-10 |
E4 | - | 79,00 € | ||||
|
25x8-12 185/88-12 |
E4 | - | 105,00 € | ||||
|
|
C9273![]() |
Pneumatico stradale POSTERIORE ... anche in qs. caso la qualità è indiscutibile ! MAXXIS è leader nel mercato dei pneumatici da ATV !!! |
C9273 | 19x8-8 | E4 | - | 61,00 € |
|
20x10-9 215/50-9 |
E4 | - | 75,00 € | ||||
|
18x10-10 225/40-10 |
E4 | - | 75,00 € | ||||
|
22x10-10 255/60-10 |
E4 | - | 105,00 € | ||||
|
25x10-12 270/60-12 |
E4 | - | 115,00 € | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|||||||
|
PER VISUALIZZARE LA PAGINA DEI PNEUMATICI ATV SPORT CLICCA QUI |
|||||||
|
* ECOTASSA : 1,82 € su ogni pneumatico
acquistato
Per mandare una mail di richiesta :
info@mondomotor.com |
|||||||
PAGINE CORRELATE : |